Для инвесторов
Финансовые отчеты и цены на акции.
Вы можете узнать здесь цены на наши акции, а также познакомиться с последними финансовыми отчетами, изменениями в финансовом календаре, получить более подробную информацию о корпоративном управлении, операциональной структуре и стратегии компании.
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результаты за весь 2009 год и четвертый квартал 2009 года. Важнейшие результаты. | 04/02/2010 | 190.1Kb |
Финансовая отчетность в мире и по регионам за четвертый квартал 2009 года и за весь 2009 год (на английском языке)
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результаты за весь 2009 год и четвертый квартал 2009 года. Объявление результатов. | 04/02/2010 | 139.6Kb |
|
|
Результаты за весь 2009 год и четвертый квартал 2009 года. Важнейшие результаты. | 04/02/2010 | 67.3Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Третий квартал 2009 г. Важнейшие результаты | 05/11/2009 | 176.3Kb |
Финансовая отчетность в мире и по регионам за третий квартал и первые девять месяцев 2009 года (на английском языке)
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Третий квартал 2009 г. Объявление результатов | 05/11/2009 | 139Kb |
|
|
Третий квартал 2009 г. Важнейшие результаты | 05/11/2009 | 68.8Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Второй квартал 2009 г. Важнейшие результаты | 06/08/2009 | 109.2Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Второй квартал 2009 г. Объявление результатов | 06/08/2009 | 136.8Kb |
|
|
Второй квартал 2009 г. Важнейшие результаты | 06/08/2009 | 67.4Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Первый квартал 2009 г. Важнейшие результаты | 08/05/2009 | 128.4Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Первый квартал 2009 г. Объявление результатов | 07/05/2009 | 120.4Kb |
|
|
Первый квартал 2009 г. Важнейшие результаты | 07/05/2009 | 66.7Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Отчет руководства за четвертый квартал 2008 года и за весь 2008 год | 05/02/2009 | 136.9Kb |
Финансовая отчетность в мире и по регионам за четвертый квартал 2008 года и за весь 2008 год (на английском языке)
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Четвертый квартал 2008 г. Объявление результатов | 05/02/2009 | 126.3Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Промежуточный отчёт руководства за девять месяцев (январь - сентябрь) 2008 года. | 05/11/2008 | 210.8Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Второй квартал 2008 г. Объявление результатов | 01/08/2008 | 107.9Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Первый квартал 2008 г. Объявление результатов | 08/05/2008 | 91.8Kb |
|
|
Первый квартал 2008 г. Объявление результатов | 08/05/2008 | 349.9Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Четвертый квартал 2007 г. Объявление результатов | 07/02/2008 | 118.5Kb |
|
|
Четвертый квартал 2007 г. Важнейшие результаты | 07/02/2008 | 123.5Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Первый квартал 2007 г. Важнейшие результаты | 02/04/2007 | 102Kb |
Q1 2007 Results highlights |
|||
|
|
Второй квартал 2007 г. Важнейшие результаты | 02/08/2007 | 110.9Kb |
Q2 2007 Results highlights |
|||
Финансовая отчетность в мире и по регионам за 2006 год и четвертый квартал 2006 года ( на английском языке)
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Четвертый квартал 2006 г. Объявление всех результатов. | 08/02/2007 | 1013.3Kb |
|
|
Четвертый квартал 2006 г. Важнейшие результаты | 02/02/2007 | 97.2Kb |
|
|
Четвертый квартал 2006 г. Результаты. Данные в фунтах стерлингов | 03/08/2006 | 1027.8Kb |
|
|
Четвертый квартал 2006 г. Результаты. Данные в долларах | 08/02/2007 | 567.6Kb |
|
|
Четвертый квартал 2006 г. Результаты. Оценки, не в соответствии общепринятым принципам бухгалтерского учета. | 08/02/2007 | 26.7Kb |
|
|
Четвертый квартал 2006 г. Результаты. Презентация | 08/02/2007 | 1410.1Kb |
|
|
Четвертый квартал 2006 г. Результаты. Речь | 08/02/2007 | 67.2Kb |
|
|
Четвертый квартал 2006 г. Презентация "с места событий" | 08/02/2007 | 2864.8Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Итоги 3-го квартала 2006г.: обращение президента Unilever Патрика Ческо. | 08/12/2006 | 1063.2Kb |
|
|
Финансовая отчетность за третий квартал 2006 года (на английском языке) | 03/11/2006 | 289.7Kb |
|
|
Финансовая отчетность за второй квартал и первое полугодие 2006 года | 27/09/2006 | 361.3Kb |
Финансовая отчетность в мире и по регионам за второй квартал и первое полугодие 2006 года ( на английском языке)
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Второй квартал 2006 г. Полный обзор результатов | 03/08/2006 | 236.4Kb |
|
|
Второй квартал 2006 г. Важнейшие результаты | 03/08/2006 | 158.4Kb |
|
|
Второй квартал 2006 г. Данные в фунтах стерлингов | 03/08/2006 | 92.8Kb |
|
|
Второй квартал 2006 г. Данные в долларах | 03/08/2006 | 93.2Kb |
|
|
Второй квартал 2006 г. Речь | 03/08/2006 | 61.9Kb |
|
|
Второй квартал 2006 г. Результаты. Презентация | 03/08/2006 | 488.9Kb |
|
|
Второй квартал 2006 г. Презентация "с места событий" | 03/08/2006 | 1852.7Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Первый квартал 2006 г. Объявление результатов | 04/05/2006 | 229.7Kb |
|
|
Первый квартал 2006 г. Важнейшие результаты | 04/05/2006 | 155.3Kb |
|
|
Первый квартал 2006 г. Результаты. Данные в фунтах стерлингов | 04/05/2006 | 96.9Kb |
|
|
Первый квартал 2006 г. Результаты. Данные в долларах | 04/05/2006 | 98.1Kb |
|
|
Первый квартал 2006 г. Результаты. Речь | 04/05/2006 | 42.1Kb |
|
|
Первый квартал 2006 г. Презентация "с места событий" | 04/05/2006 | 1960Kb |

